消防管網(wǎng)設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)
消防管網(wǎng)設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)采用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對水壓等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,一旦出現(xiàn)壓力不足或缺水等情況立即報(bào)警,能夠及時發(fā)現(xiàn)消火栓被破壞、管道壓力不足或無水等情況,便于及時維護(hù), 確保火災(zāi)發(fā)生時有水可用。系統(tǒng)還可以對消火栓進(jìn)行精確定位,在火災(zāi)發(fā)生時快速定位就近的消火栓,提高救火效率,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
序號 | 模塊 | 功能 | |
一、B/S端 | |||
1 | 系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 有對用戶部門的增加,用戶密碼維護(hù),增加用戶權(quán)限等相關(guān)內(nèi)容。 |
菜單管理 | 針對角色權(quán)限分配操作菜單。 | ||
角色管理 | 對用戶分配角色,關(guān)聯(lián)控制操作菜單 | ||
2 | 實(shí)時數(shù)據(jù) | 消火栓水壓監(jiān)控 | 實(shí)時地圖展示消防設(shè)施水壓情況,保證消防設(shè)施用水壓力供給問題。
|
管網(wǎng)水壓監(jiān)控 | 實(shí)時地圖展示供水管網(wǎng)情況,保證供水管網(wǎng)用水壓力供給問題。
| ||
分區(qū)數(shù)據(jù) | 分區(qū)域展示各個行政區(qū)域的消火栓情況 | ||
3 | 實(shí)時報(bào)警 | 對實(shí)時監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)設(shè)閥值限制報(bào)警,將異常數(shù)據(jù)情況實(shí)時報(bào)警推送至平臺及用戶的手機(jī)。 | |
4 | 報(bào)警管理 | 根據(jù)不同的用戶權(quán)限對報(bào)警信息分級推送,及時報(bào)告站定異常情況,擁有多種報(bào)警機(jī)制。后臺記錄報(bào)警工單跟蹤情況,對報(bào)警工單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 | |
5 | 歷史數(shù)據(jù) | 自動記錄各個監(jiān)測點(diǎn)歷史數(shù)據(jù),可以根據(jù)查詢條件靈活地生成各式樣的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,對結(jié)果進(jìn)行報(bào)表打印及文件輸出; | |
6 | 報(bào)表中心 | 統(tǒng)計(jì)匯總各個區(qū)域消火栓數(shù)據(jù),進(jìn)行日報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表數(shù)據(jù)展示 | |
7 | 智能決策 | 能夠結(jié)合GIS展示監(jiān)控指標(biāo),信息展示更加立體全面、鎖定事故區(qū)域,快速建立應(yīng)急預(yù)案,快速找出最優(yōu)處理方案。 | |
二、移動端 | |||
1 | 實(shí)時壓力監(jiān)控 | 進(jìn)行移動端實(shí)時數(shù)據(jù)壓力數(shù)據(jù)查詢及曲線對比 | |
2 | 歷史數(shù)據(jù)查詢 | 歷史數(shù)據(jù)查詢及對比分析 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。