智慧消防安全服務云平臺-東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目
智慧消防安全服務云平臺-東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目
一、項目名稱
東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設項目。
二、項目概況
本項目采購內(nèi)容為本國服務,本項目采購東營市消防救援支隊智慧消防安全服務云平臺建設,云平臺利用大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)等技術,匯聚多方數(shù)據(jù)構建消防大數(shù)據(jù)匯聚與支撐平臺,頂層應用系統(tǒng)貫穿防火監(jiān)督、滅火救援、應急處置、便民服務等各個方面,實現(xiàn)各項消防業(yè)務工作流程化管理和協(xié)同運行,幫助各消防責任方落實消防安全責任制、提高消防業(yè)務水平,促成消防工作社會化管理的貫徹與實施,全面提升公共消防安全水平。
三、建設目標與建設內(nèi)容
(一)建設目標
云平臺利用大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)等技術,匯聚多方數(shù)據(jù)構建消防大數(shù)據(jù)匯聚與支撐平臺,頂層應用系統(tǒng)貫穿防火監(jiān)督、滅火救援、應急處置、便民服務等各個方面,實現(xiàn)各項消防業(yè)務工作流程化管理和協(xié)同運行,幫助各消防責任方落實消防安全責任制、提高消防業(yè)務水平,促成消防工作社會化管理的貫徹與實施,全面提升公共消防安全水平。
(二)建設內(nèi)容
智慧消防安全服務云平臺內(nèi)置消防管理概況子系統(tǒng)、消防安全網(wǎng)格化管理子系統(tǒng)、單位履責分析子系統(tǒng)、火災隱患分布子系統(tǒng)、隱患整改進度子系統(tǒng)、單位消防安全評估分析子系統(tǒng)、建筑物火災風險評估子系統(tǒng)、隱患舉報分析子系統(tǒng)、綜合報表分析子系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析子系統(tǒng)、電氣火災隱患預警分析子系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)預警分析子系統(tǒng)、防火門預警分析子系統(tǒng)、消防通道預警分析子系統(tǒng)、重點部位預警分析子系統(tǒng)、消防控制室預警分析子系統(tǒng)、消防設施維護保養(yǎng)預警分析子系統(tǒng);同時按照使用者的監(jiān)管職責不同,系統(tǒng)還提供支隊版、大隊版、派出所版、政府版(消防安全委員會)、行業(yè)版、企業(yè)版、消防技術服務機構版。
包含用戶:
序號 | 名稱 | 描述 | |
1 | 政府部門 | 實現(xiàn)從政府到下屬街道辦事處的層級領導關系。 | 監(jiān) 管 部 門 |
2 | 行業(yè)主管 | 行業(yè)主管部門既從屬于本地政府部門,也從屬于上級行 業(yè)主管部門 | |
3 | 消防主管 | 消防部門按照所屬區(qū)劃對消防重點單位和一般單位進 行消防監(jiān)管。 | |
4 | 派出所 | 對轄區(qū)九小場所進行消防監(jiān)管。 | |
5 | 社會單位 | 落實消防主體責任,定期進行消防巡查、檢查,并做好 消防培訓工作。 |
平臺系統(tǒng)及各模塊功能:
序號 | 系統(tǒng)名稱 | 描述 |
1 | 消防管理概況子 系統(tǒng) | 綜合分析地區(qū)、行業(yè)的隱患趨勢、狀態(tài)、評估成績、計 劃執(zhí)行情況等相關數(shù)據(jù)。 |
2 | 消防安全網(wǎng)格化 管理子系統(tǒng) | 按照區(qū)縣、街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)對社會單位進行 網(wǎng)格化管理,并設置不同區(qū)域的消防監(jiān)督人員,同時支 持按照網(wǎng)格規(guī)模對社會單位數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。 |
3 | 單位履責分析子 系統(tǒng) | 社會單位通過平臺上報消防檔案,并通過手機端進行消 防巡查,對發(fā)現(xiàn)的隱患上報整改。 |
4 | 火災隱患分布子 系統(tǒng) | 通過對使用單位、行業(yè)、地區(qū)的大數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)自定 義區(qū)域進行火災隱患分布進行預警研判。 |
5 | 隱患整改進度子 系統(tǒng) | 對使用者發(fā)現(xiàn)的隱患整改進度進行大數(shù)據(jù)分析,按照《消 防法》和地方《條例》中的規(guī)定進行預警。 |
6 | 單位消防安全評 估分析子系統(tǒng) | 通過對社會單位應用大數(shù)據(jù)的分析,實現(xiàn)對單位消防安 全評估分析。 |
7 | 建筑物火災風險 評估子系統(tǒng) | 通過對社會單位應用大數(shù)據(jù)的分析,實現(xiàn)對建筑物的火 災風險按照等級進行綜合分析。 |
8 | 隱患舉報分析子 系統(tǒng) | 面向社會提供隱患舉報平臺,對所舉報的隱患進行綜合 分析及統(tǒng)計。 |
9 | 綜合報表分析子 系統(tǒng) | 對自定義區(qū)域、時間的大數(shù)據(jù)分析進行綜合分析并自動 形成綜合報表,便于查看。 |
10 | 火災報警系統(tǒng)數(shù) 據(jù)分析子系統(tǒng) | 對轄內(nèi)已聯(lián)網(wǎng)單位消防控制室數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控、預警 分析,并聯(lián)動相關部門,實現(xiàn)自查自救、滅早滅小的動 態(tài)管理。 |
11 | 電氣火災隱患預 警分析子系統(tǒng) | 對引起電氣火災的重要指標進行24小時實時預警分析, 采用短信、APP預警、PC端預警、緊急情況電話通知的全 方位預警機制,將電氣火災隱患控制在萌芽之中。 |
12 | 消防水系統(tǒng)預警 分析子系統(tǒng) | 對建筑物內(nèi)部消防用水最不利端(高位水箱、地位水池、 室內(nèi)消火栓壓力、自動水噴淋系統(tǒng)壓力)進行24小時實 時在線監(jiān)測。 |
13 | 防火門預警分析 子系統(tǒng)、 | 對建筑物內(nèi)的防火門按照《消防法》的地方《條例》的 要求進行實時監(jiān)管及遠程控制聯(lián)動。 |
14 | 消防通道預警分 析子系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)設備對建筑物內(nèi)外的消防通道進行24小時視 頻監(jiān)控、報警。 |
15 | 重點部位預警分 析子系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)設備對建筑物內(nèi)外的重點部位進行24小時視 頻監(jiān)控、報警。 |
16 | 消防控制室預警 分析子系統(tǒng) | 利用物聯(lián)網(wǎng)設備對社會單位消防控制室值班人員在崗情 況進行24小時視頻監(jiān)控、報警。 |
17 | 消防設施維護保 養(yǎng)預警分析子系 統(tǒng) | 通過對當?shù)叵谰S保機構和社會單位消防設施的大數(shù)據(jù) 采集、應用、分析,形成消防設施維護保養(yǎng)的預警分析 大數(shù)據(jù)。 |
18 | 大隊版 | 提供大隊防火管理層面所需的各種大數(shù)據(jù)及預警分析。 |
19 | 公安派出所版 | 提供公安派出所對“九小場所”防火管理層面所需的各 種大數(shù)據(jù)及預警分析。 |
20 | 政府版(消防安 全委員會) | 提供消防安全委員會在防火管理層面所需的各種大數(shù)據(jù) 及預警分析。 |
21 | 行業(yè)版 | 提供行業(yè)主管部門在防火管理層面所需的各種大數(shù)據(jù)及 預警分析。 |
22 | 企業(yè)版 | 提供企業(yè)在防火管理層面所需的各種大數(shù)據(jù)及預警分 析。 |
23 | 消防技術服務機 構版 | 提供消防技術服務機構在消防設施維保過程中所需的各 種大數(shù)據(jù)及預警分析。 |
四、建設模式
支隊建立市級層面監(jiān)控中心,并將各縣區(qū)大隊已經(jīng)建設完成的平臺統(tǒng)一接入支隊監(jiān)控中心,項目整體計劃建設周期為 50 天。另外需涵蓋市直人員密集場所 20 家單位云平臺建設,并包含電氣火災隱患監(jiān)測終端 40 套,巡查標簽 200 套,NFC 藍牙讀寫器 20 套。
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。